| 도시 | 시간대(IANA) | 지금 현지 시각 | 한국과 시차 | 서머타임 |
|---|---|---|---|---|
| 도쿄 | Asia/Tokyo | - | - | - |
| 상하이 | Asia/Shanghai | - | - | - |
| 타이베이 | Asia/Taipei | - | - | - |
| 싱가포르 | Asia/Singapore | - | - | - |
| 방콕 | Asia/Bangkok | - | - | - |
| 하노이 | Asia/Ho_Chi_Minh | - | - | - |
| 마닐라 | Asia/Manila | - | - | - |
| 시드니 | Australia/Sydney | - | - | - |
| 뭄바이 | Asia/Kolkata | - | - | - |
| 두바이 | Asia/Dubai | - | - | - |
| 이스탄불 | Europe/Istanbul | - | - | - |
| 모스크바 | Europe/Moscow | - | - | - |
| 파리 | Europe/Paris | - | - | - |
| 런던 | Europe/London | - | - | - |
| 뉴욕 | America/New_York | - | - | - |
| 시카고 | America/Chicago | - | - | - |
| 로스앤젤레스 | America/Los_Angeles | - | - | - |
| 호놀룰루 | Pacific/Honolulu | - | - | - |
| 토론토 | America/Toronto | - | - | - |
| 상파울루 | America/Sao_Paulo | - | - | - |
시차는 한국 시각에 더하거나 빼서 현지 시각을 구하는 값입니다. 한국이 기준이라 도쿄처럼 같은 시간대는 0시간, 뉴욕처럼 서쪽으로 갈수록 한국보다 시계가 느립니다. 서머타임을 쓰는 나라는 여름철에 시계를 1시간 앞당기므로 시차가 한 시간 달라집니다. 이 표는 접속한 기기의 날짜 기준으로 서머타임 여부를 자동 계산합니다.
화상 회의나 전화는 양쪽 모두 낮 시간인지부터 확인하세요. 같은 나라 안에서도 시간대가 여러 개인 나라(미국·캐나다·호주)는 도시마다 시차가 다릅니다.