| 도시 | 일출 | 일몰 | 낮 길이 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 06:42 | 17:53 | 11시간 11분 |
| 부산 | 06:31 | 17:47 | 11시간 16분 |
| 인천 | 06:43 | 17:54 | 11시간 11분 |
| 대구 | 06:34 | 17:48 | 11시간 14분 |
| 대전 | 06:39 | 17:52 | 11시간 13분 |
| 광주 | 06:40 | 17:56 | 11시간 16분 |
| 울산 | 06:30 | 17:45 | 11시간 15분 |
| 수원 | 06:41 | 17:53 | 11시간 12분 |
| 제주 | 06:40 | 17:58 | 11시간 19분 |
| 강릉 | 06:34 | 17:45 | 11시간 11분 |
| 속초 | 06:36 | 17:46 | 11시간 10분 |
| 경주 | 06:31 | 17:45 | 11시간 14분 |
| 포항 | 06:31 | 17:45 | 11시간 14분 |
| 여수 | 06:36 | 17:53 | 11시간 16분 |
| 목포 | 06:41 | 17:58 | 11시간 16분 |
| 청주 | 06:39 | 17:52 | 11시간 13분 |
| 전주 | 06:39 | 17:54 | 11시간 14분 |
| 춘천 | 06:39 | 17:49 | 11시간 10분 |
| 창원 | 06:33 | 17:48 | 11시간 16분 |
| 울릉도 | 06:26 | 17:37 | 11시간 11분 |
시각은 각 도시 중심(해발 0m) 기준, 천문 계산식(태양 위치 식, 대기 굴절 반영)으로 계산했습니다. 공식 역서와 1~2분 차이가 날 수 있습니다. 같은 날이라도 동쪽(울릉도·포항)이 서쪽(목포·인천)보다 해가 15~20분 먼저 뜹니다.