| 공휴일 | 대체공휴일이 생기는 경우 |
|---|---|
| 설날·추석 연휴(각 3일) | 일요일과 겹칠 때, 또는 다른 공휴일과 겹칠 때 |
| 삼일절·어린이날·광복절·개천절·한글날·부처님오신날·성탄절 | 토요일 또는 일요일과 겹칠 때 |
| 노동절·제헌절 | 2026년부터 공휴일에 들어가 같은 방식으로 적용(2027년 월력요항에 반영) |
| 신정·현충일 | 적용하지 않음 |
대체되는 날은 겹친 공휴일 다음의 첫 번째 평일입니다. 그 사이에 다른 공휴일이 끼어 있으면 건너뜁니다. 예를 들어 2027년 설날(2월 7일)은 일요일인데 8일이 연휴 마지막 날이라 9일(화)이 대체공휴일이 됩니다.
| 쉬는 날 | 대신하는 공휴일 | 이유 |
|---|---|---|
| 2월 9일(화) | 설날 | 2월 7일이 일요일과 겹침 |
| 5월 3일(월) | 노동절 | 5월 1일이 토요일과 겹침 |
| 7월 19일(월) | 제헌절 | 7월 17일이 토요일과 겹침 |
| 8월 16일(월) | 광복절 | 8월 15일이 일요일과 겹침 |
| 10월 4일(월) | 개천절 | 10월 3일이 일요일과 겹침 |
| 10월 11일(월) | 한글날 | 10월 9일이 토요일과 겹침 |
| 12월 27일(월) | 성탄절 | 12월 25일이 토요일과 겹침 |
| 쉬는 날 | 대신하는 공휴일 | 이유 |
|---|---|---|
| 3월 2일(월) | 삼일절 | 3월 1일이 일요일과 겹침 |
| 5월 25일(월) | 부처님오신날 | 5월 24일이 일요일과 겹침 |
| 8월 17일(월) | 광복절 | 8월 15일이 토요일과 겹침 |
| 10월 5일(월) | 개천절 | 10월 3일이 토요일과 겹침 |
2026년 6월 3일(수)은 전국동시지방선거일로 공직선거법에 따라 쉬는 날이었습니다. 근로자의 날(5월 1일)은 원래 유급휴일이었고, 월력요항은 노동절을 2026년부터 관공서 공휴일로 표시합니다. 지정 방식은 제도 개정에 따라 달라질 수 있으니 회사 취업규칙도 확인하세요.
공휴일 근거: 우주항공청 「2027년도 월력요항」(2026.6.29. 발표)와 「관공서의 공휴일에 관한 규정」. 음력·24절기는 한국천문연구원 자료를 쓰며, 이 페이지의 계산 결과와 월력요항 날짜 24일이 모두 일치하는 것을 확인했습니다. 임시공휴일이 새로 지정되면 달라질 수 있습니다.