은행 정기예금 공시 상품 38개를 12개월 기본금리가 높은 순으로 모두 정리했습니다. 탭을 누르면 6개월·24개월 기준으로 다시 정렬되고, 상품명을 누르면 그 금리로 아래 계산기가 계산합니다. 자료는 금융감독원 금융상품 한눈에 공개 API에서 2026-09-14에 받았습니다.
| # | 금융회사 | 상품명 | 기본금리 | 최고우대 | 이자방식 | 가입방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전북은행 | JB 다이렉트예금통장 (만기일시지급식) | 3.76% | 3.76% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 2 | 수협은행 | 헤이(Hey)정기예금 | 3.71% | 3.71% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 3 | 한국스탠다드차타드은행 | e-그린세이브예금 | 3.65% | 3.85% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 4 | 주식회사 케이뱅크 | 코드K 정기예금 | 3.61% | 3.61% | 단리 | 앱 |
| 5 | 주식회사 카카오뱅크 | 카카오뱅크 정기예금 | 3.60% | 3.60% | 단리 | 앱 |
| 6 | 토스뱅크 주식회사 | 토스뱅크 먼저 이자 받는 정기예금 | 3.60% | 3.60% | 단리 | 앱 |
| 7 | 한국산업은행 | KDB 정기예금 | 3.60% | 3.60% | 단리 | 영업점·인터넷·앱 |
| 8 | 중소기업은행 | IBK굴리기통장(정기예금) | 3.50% | 3.50% | 단리 | 영업점·앱 |
| 9 | 광주은행 | 미즈월복리정기예금 | 3.48% | 3.68% | 복리 | 영업점·인터넷·앱·기타 |
| 10 | 농협은행주식회사 | NH올원e예금 | 3.45% | 3.45% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 11 | 우리은행 | WON플러스예금 | 3.40% | 3.40% | 단리 | 인터넷·앱·전화 |
| 12 | 광주은행 | 스마트모아Dream정기예금 | 3.38% | 3.58% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 13 | 수협은행 | Sh해양플라스틱Zero!예금 (만기일시지급식) | 3.36% | 3.71% | 단리 | 영업점·인터넷·앱 |
| 14 | 경남은행 | The파트너예금 | 3.35% | 3.75% | 단리 | 앱 |
| 15 | 농협은행주식회사 | NH왈츠회전예금 II | 3.35% | 3.45% | 단리 | 영업점·인터넷·앱 |
| 16 | 중소기업은행 | IBK더굴리기통장(실세금리정기예금) | 3.35% | 3.35% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 17 | 아이엠뱅크 | iM스마트예금 | 3.30% | 3.55% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 18 | 광주은행 | 굿스타트예금 | 3.28% | 3.78% | 단리 | 앱 |
| 19 | 전북은행 | JB 123 정기예금 (만기일시지급식) | 3.21% | 3.81% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 20 | 아이엠뱅크 | iM함께예금 | 3.10% | 3.55% | 단리 | 영업점·인터넷·앱 |
| 21 | 전북은행 | 내맘 쏙 정기예금 | 2.90% | 3.00% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 22 | 수협은행 | Sh첫만남우대예금 | 2.76% | 3.81% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 23 | 광주은행 | The플러스예금 | 2.70% | 2.70% | 단리 | 영업점·앱 |
| 24 | 부산은행 | 더(The) 레벨업 정기예금 | 2.65% | 3.55% | 단리 | 앱 |
| 25 | 신한은행 | 쏠편한 정기예금 | 2.55% | 3.40% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 26 | 신한은행 | 신한My플러스 정기예금 | 2.55% | 3.30% | 단리 | 영업점·앱 |
| 27 | 농협은행주식회사 | NH고향사랑기부예금 | 2.45% | 2.90% | 단리 | 영업점·인터넷·앱 |
| 28 | 농협은행주식회사 | NH내가Green초록세상예금 | 2.45% | 2.85% | 단리 | 영업점·인터넷·앱 |
| 29 | 국민은행 | KB Star 정기예금 | 2.40% | 3.20% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 30 | 경남은행 | The든든예금(시즌2) | 2.30% | 3.85% | 단리 | 앱 |
| 31 | 주식회사 하나은행 | 하나의정기예금 | 2.30% | 3.30% | 단리 | 앱 |
| 32 | 제주은행 | 제주Dream 정기예금 (개인/만기 지급식) | 2.30% | 2.40% | 단리 | 영업점·인터넷·앱 |
| 33 | 부산은행 | LIVE정기예금 | 2.25% | 2.80% | 단리 | 영업점·인터넷 |
| 34 | 중소기업은행 | IBK평생한가족통장(실세금리정기예금) | 2.25% | 2.45% | 단리 | 영업점·인터넷·앱 |
| 35 | 부산은행 | 더(The) 특판 정기예금 | 2.20% | 3.77% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 36 | 경남은행 | BNK더조은정기예금 | 2.05% | 2.55% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 37 | 제주은행 | J정기예금 (만기지급식) | 2.00% | 3.80% | 단리 | 영업점·인터넷·앱 |
| 38 | 제주은행 | 스마일드림 정기예금 (개인/선이자 지급식) | 1.90% | 2.85% | 단리 | 영업점·앱 |
은행 정기예금은 저축은행보다 금리가 조금 낮은 대신 영업점이 많고 급여·카드·대출을 한 곳에서 관리하기 편합니다. 표를 보면 인터넷전문은행과 지방은행이 대체로 상위에 있고 시중 대형은행은 중간 아래에 있습니다. 같은 은행 안에서도 영업점 상품보다 "다이렉트·e·코드" 같은 비대면 전용 상품 금리가 높은 경우가 많으니 이름을 잘 보세요.
기본금리와 최고우대의 차이가 작은 상품은 조건 걱정 없이 가입할 수 있어 편합니다. 반대로 우대금리가 크게 붙는 상품은 급여이체·자동이체·카드 실적 같은 조건이 붙는데, 이미 그 은행을 주거래로 쓰고 있다면 어렵지 않게 채울 수 있습니다. 주거래 은행이 표에서 낮은 순위라면 우대조건을 채웠을 때 금리를 최고우대 열로 다시 비교해 보세요.
기간 선택도 전략입니다. 금리가 내려갈 것으로 보이면 24개월 이상 장기로 묶어 지금 금리를 지키고, 올라갈 것 같으면 6개월 단기로 돌리다가 갈아타는 식입니다. 다만 금리 방향을 맞히기는 어렵기 때문에 목돈을 6개월·12개월·24개월로 나눠 넣는 "만기 분산"이 무난합니다. 아래 계산기로 기간별 세후 이자를 비교해 보고, 표의 상품명을 누르면 그 금리가 바로 들어갑니다.
기본금리는 조건 없이 누구나 받는 금리, 최고우대는 급여이체·카드 사용·앱 가입·첫 거래 같은 우대조건을 전부 채웠을 때 금리입니다. 두 숫자 차이가 크면 조건을 못 채웠을 때 실제 금리가 뚝 떨어질 수 있으니, 기본금리 순서로 먼저 보고 우대조건은 내가 실제로 채울 수 있는지 따져보세요. 표는 12개월 기본금리가 높은 순이며 6개월·24개월 탭을 누르면 그 기간 기준으로 다시 정렬됩니다.
"일부제한" 표시는 특정 지역·연령·거래 고객만 가입할 수 있는 예금이고, "서민전용"은 소득 요건이 붙는 상품입니다. 상품명을 누르면 그 금리가 아래 계산기에 자동 입력됩니다. 금리는 금융회사가 공시를 바꾸면 달라지므로 가입 직전에는 해당 회사 홈페이지나 앱에서 최종 금리를 한 번 더 확인하세요.
은행 정기예금에 넣은 돈은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호합니다. 보호 한도는 2025년 9월 1일부터 금융회사 1곳당 예금자 1인 기준 원금과 이자를 합쳐 1억원입니다. 2001년부터 24년 동안 5천만원이던 한도가 예금자보호법 개정과 시행령 일괄 개정으로 두 배가 됐고, 별도 신청 없이 기존 예금에도 자동 적용됩니다(출처: 대한민국 정책브리핑, 9월 1일부터 예금보호한도 1억원으로).
주의할 점은 한도가 "상품당"이 아니라 "금융회사당"이라는 것입니다. 같은 회사에 예금과 적금을 나눠 들어도 합산해서 1억원까지만 보호됩니다. 만기 이자까지 합쳐 1억원을 넘길 것 같다면 다른 회사로 나누어 예치하는 것이 안전합니다. 저축은행도 은행과 똑같이 예금보험공사의 보호를 받으므로 한도 안에서는 원금 손실 걱정 없이 금리만 비교하면 됩니다.
표의 금리는 모두 세전 기준입니다. 이자를 받을 때 이자소득세 14%와 지방소득세 1.4%를 합쳐 15.4%가 원천징수됩니다. 예를 들어 연 4% 상품에 1,000만원을 12개월 넣으면 세전 이자는 40만원, 세금 61,600원을 뺀 세후 이자는 338,400원입니다. 그래서 실제 손에 쥐는 수익률은 표의 금리에 0.846을 곱한 값(4%라면 약 3.38%)으로 보는 것이 정확합니다.
만 65세 이상 등 요건을 갖추면 비과세종합저축(1인 5천만원 한도)으로 가입해 세금을 내지 않을 수 있습니다. 해당 여부와 한도는 가입 전 금융회사에 확인하세요. 위 계산기는 15.4%를 일괄 적용한 결과입니다.