저축은행 정기예금 공시 상품 318개를 12개월 기본금리가 높은 순으로 모두 정리했습니다. 탭을 누르면 6개월·24개월 기준으로 다시 정렬되고, 상품명을 누르면 그 금리로 아래 계산기가 계산합니다. 자료는 금융감독원 금융상품 한눈에 공개 API에서 2026-09-14에 받았습니다.
| # | 금융회사 | 상품명 | 기본금리 | 최고우대 | 이자방식 | 가입방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대명상호저축은행 | E-플러스 정기예금 | 4.03% | 4.03% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 2 | 참저축은행 | 회전정기예금 | 4.02% | 4.02% | 단리 | 영업점 |
| 3 | 참저축은행 | e- 회전정기예금 | 4.02% | 4.02% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 4 | 참저축은행 | 비대면 회전정기예금 | 4.02% | 4.02% | 단리 | 앱 |
| 5 | 대한저축은행 | 정기예금(인터넷뱅킹) | 4.00% | 4.00% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 6 | 라인저축은행 | 정기예금(인터넷뱅킹,스마트뱅킹) | 4.00% | 4.00% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 7 | 머스트삼일저축은행 | e-정기예금 | 4.00% | 4.00% | 단리 | 인터넷 |
| 8 | 머스트삼일저축은행 | 비대면정기예금 | 4.00% | 4.00% | 단리 | 앱 |
| 9 | 모아저축은행 | 생일축하 회전 정기예금 일부제한 | 4.00% | 4.00% | 단리 | 영업점 |
| 10 | 참저축은행 | 정기예금 | 4.00% | 4.00% | 단리 | 영업점 |
| 11 | 참저축은행 | e-정기예금 | 4.00% | 4.00% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 12 | 참저축은행 | 비대면정기예금 | 4.00% | 4.00% | 단리 | 앱 |
| 13 | 청주저축은행 | 정기예금_본점 | 4.00% | 4.00% | 단리 | 영업점 |
| 14 | 청주저축은행 | 펫팸정기예금_천안지점 | 4.00% | 4.00% | 단리 | 영업점 |
| 15 | 청주저축은행 | 정기예금_천안지점 | 4.00% | 4.00% | 단리 | 영업점 |
| 16 | 한성저축은행 | 정기예금 | 4.00% | 4.00% | 단리 | 영업점 |
| 17 | 오투저축은행 | 정기예금 | 3.98% | 3.98% | 단리 | 영업점 |
| 18 | 오투저축은행 | E-정기예금 | 3.98% | 3.98% | 단리 | 인터넷 |
| 19 | 오투저축은행 | 비대면 정기예금 | 3.98% | 3.98% | 단리 | 앱 |
| 20 | CK저축은행 | 정기예금(인터넷,모바일,비대면) | 3.97% | 3.97% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 21 | 바로저축은행 | 스마트정기예금(인터넷) | 3.97% | 3.97% | 단리 | 인터넷 |
| 22 | 바로저축은행 | SB톡톡 정기예금(비대면) | 3.97% | 3.97% | 단리 | 앱 |
| 23 | 조흥저축은행 | e-정기예금 | 3.97% | 3.97% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 24 | HB저축은행 | e-회전정기예금 | 3.96% | 3.96% | 단리 | 인터넷 |
| 25 | HB저축은행 | 스마트회전정기예금 | 3.96% | 3.96% | 단리 | 앱 |
| 26 | HB저축은행 | e-정기예금 | 3.95% | 3.95% | 단리 | 인터넷 |
| 27 | HB저축은행 | 스마트정기예금 | 3.95% | 3.95% | 단리 | 앱 |
| 28 | 동양저축은행 | 정기예금(비대면,인터넷뱅킹,스마트폰뱅킹) | 3.95% | 3.95% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 29 | 인천저축은행 | 정기예금 | 3.95% | 3.95% | 단리 | 영업점 |
| 30 | 인천저축은행 | e-보다 정기예금 | 3.95% | 3.95% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 31 | 인천저축은행 | 회전정기예금 | 3.95% | 3.95% | 단리 | 영업점 |
| 32 | 인천저축은행 | e-보다회전정기예금 | 3.95% | 3.95% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 33 | 스마트저축은행 | e-정기예금 | 3.92% | 3.92% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 34 | 스마트저축은행 | e-로운 정기예금 | 3.92% | 3.92% | 단리 | 앱 |
| 35 | 키움예스저축은행 | e-회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) (인터넷뱅킹, 스마트뱅킹) | 3.92% | 3.92% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 36 | 키움예스저축은행 | SB톡톡 회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) (비대면) | 3.92% | 3.92% | 단리 | 앱 |
| 37 | HB저축은행 | 회전정기예금 | 3.91% | 3.91% | 단리 | 영업점 |
| 38 | JT저축은행 | 회전정기예금_비대면(변동금리상품) | 3.91% | 3.91% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 39 | JT저축은행 | e-정기예금 | 3.91% | 3.91% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 40 | OK저축은행 | OK e-안심정기예금(변동금리) | 3.91% | 3.91% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 41 | 푸른저축은행 | 푸른 정기예금 | 3.90% | 4.00% | 단리 | 영업점·인터넷·앱 |
| 42 | 스카이저축은행 | 회전정기예금 | 3.90% | 3.95% | 단리 | 영업점 |
| 43 | HB저축은행 | 정기예금 | 3.90% | 3.90% | 단리 | 영업점 |
| 44 | JT친애저축은행 | 회전식 정기예금(변동금리상품) | 3.90% | 3.90% | 단리 | 영업점 |
| 45 | JT친애저축은행 | 비대면 회전식 정기예금(변동금리상품) | 3.90% | 3.90% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 46 | JT친애저축은행 | 정기예금 | 3.90% | 3.90% | 단리 | 영업점 |
| 47 | JT친애저축은행 | 비대면 정기예금 | 3.90% | 3.90% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 48 | KB저축은행 | 플러스회전식정기예금 | 3.90% | 3.90% | 단리 | 앱 |
| 49 | OK저축은행 | OK e-정기예금 | 3.90% | 3.90% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 50 | OK저축은행 | OK e-안심앱플러스정기예금6 (변동금리) | 3.90% | 3.90% | 단리 | 앱 |
| 51 | 금화저축은행 | 정기예금 | 3.90% | 3.90% | 단리 | 영업점 |
| 52 | 금화저축은행 | e-정기예금 | 3.90% | 3.90% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 53 | 금화저축은행 | 비대면-정기예금 | 3.90% | 3.90% | 단리 | 앱 |
| 54 | 금화저축은행 | 회전정기예금(1년단위,변동금리) | 3.90% | 3.90% | 단리 | 영업점 |
| 55 | 금화저축은행 | e-회전정기예금(1년단위,변동금리) | 3.90% | 3.90% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 56 | 대백저축은행 | 정기예금 | 3.90% | 3.90% | 단리 | 영업점 |
| 57 | 대백저축은행 | 애플정기예금 | 3.90% | 3.90% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 58 | 대한저축은행 | 정기예금 | 3.90% | 3.90% | 단리 | 영업점 |
| 59 | 동양저축은행 | 정기예금 | 3.90% | 3.90% | 단리 | 영업점 |
| 60 | 라온저축은행 | 정기예금 비대면 | 3.90% | 3.90% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 61 | 라인저축은행 | 정기예금 | 3.90% | 3.90% | 단리 | 영업점 |
| 62 | 모아저축은행 | 회전 정기예금 | 3.90% | 3.90% | 단리 | 영업점 |
| 63 | 모아저축은행 | e-회전 정기예금 | 3.90% | 3.90% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 64 | 모아저축은행 | 앱전용 회전 정기예금 | 3.90% | 3.90% | 단리 | 앱 |
| 65 | 바로저축은행 | 정기예금 | 3.90% | 3.90% | 단리 | 영업점 |
| 66 | 세람저축은행 | 회전식 정기예금(변동금리) | 3.90% | 3.90% | 단리 | 영업점 |
| 67 | 세람저축은행 | 회전식 정기예금(비대면, 변동금리) | 3.90% | 3.90% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 68 | 세람저축은행 | 자동연장 정기예금 | 3.90% | 3.90% | 단리 | 영업점 |
| 69 | 솔브레인저축은행 | 정기예금 | 3.90% | 3.90% | 단리 | 영업점 |
| 70 | 솔브레인저축은행 | e-정기예금 | 3.90% | 3.90% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 71 | 솔브레인저축은행 | 정기예금(비대면) | 3.90% | 3.90% | 단리 | 앱 |
| 72 | 스마트저축은행 | 정기예금 | 3.90% | 3.90% | 단리 | 영업점 |
| 73 | 스카이저축은행 | 비대면회전정기예금 | 3.90% | 3.90% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 74 | 안국저축은행 | 회전식정기예금 | 3.90% | 3.90% | 단리 | 영업점 |
| 75 | 안국저축은행 | e-회전식정기예금 | 3.90% | 3.90% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 76 | 안국저축은행 | 회전식정기예금(비대면) | 3.90% | 3.90% | 단리 | 앱 |
| 77 | 애큐온저축은행 | 플러스회전식정기예금(모바일) | 3.90% | 3.90% | 단리 | 앱 |
| 78 | 영진저축은행 | e-정기예금 | 3.90% | 3.90% | 단리 | 인터넷 |
| 79 | 영진저축은행 | m-정기예금 | 3.90% | 3.90% | 단리 | 앱 |
| 80 | 영진저축은행 | SB톡톡-정기예금 | 3.90% | 3.90% | 단리 | 앱 |
| 81 | 우리저축은행 | 정기예금 | 3.90% | 3.90% | 단리 | 영업점 |
| 82 | 인성저축은행 | 정기예금 | 3.90% | 3.90% | 단리 | 영업점 |
| 83 | 인성저축은행 | 회전정기예금 | 3.90% | 3.90% | 단리 | 영업점 |
| 84 | 조은저축은행 | 정기예금(서울본점) | 3.90% | 3.90% | 단리 | 영업점 |
| 85 | 한성저축은행 | e-정기예금 | 3.90% | 3.90% | 단리 | 인터넷 |
| 86 | 한성저축은행 | m-정기예금 | 3.90% | 3.90% | 단리 | 앱 |
| 87 | 한화저축은행 | 한화회전정기예금 | 3.90% | 3.90% | 단리 | 영업점 |
| 88 | 한화저축은행 | 한화e-회전정기예금 | 3.90% | 3.90% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 89 | 한화저축은행 | Mymo 회전정기예금 | 3.90% | 3.90% | 단리 | 앱 |
| 90 | 흥국저축은행 | E-정기예금 | 3.90% | 3.90% | 단리 | 인터넷 |
| 91 | 흥국저축은행 | S-정기예금 | 3.90% | 3.90% | 단리 | 앱 |
| 92 | 흥국저축은행 | 비대면 정기예금 | 3.90% | 3.90% | 단리 | 앱 |
| 93 | 키움예스저축은행 | e-정기예금(인터넷뱅킹, 스마트뱅킹) | 3.87% | 3.87% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 94 | 키움예스저축은행 | SB톡톡 정기예금(비대면) | 3.87% | 3.87% | 단리 | 앱 |
| 95 | 유안타저축은행 | 회전정기예금 (변동금리) | 3.86% | 3.86% | 단리 | 영업점 |
| 96 | 유안타저축은행 | e-회전정기예금 (변동금리) | 3.86% | 3.86% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 97 | 유안타저축은행 | SB톡톡 회전정기예금 (비대면) | 3.86% | 3.86% | 단리 | 앱 |
| 98 | 민국저축은행 | 정기예금 | 3.85% | 3.95% | 단리 | 영업점 |
| 99 | 디비저축은행 | DreamBig 정기예금 | 3.85% | 3.85% | 단리 | 영업점 |
| 100 | 디비저축은행 | DreamBig E-정기예금 | 3.85% | 3.85% | 단리 | 인터넷 |
| 101 | 디비저축은행 | M-DreamBig 정기예금 | 3.85% | 3.85% | 단리 | 앱 |
| 102 | 민국저축은행 | e-행복정기예금 (인터넷) | 3.85% | 3.85% | 단리 | 인터넷 |
| 103 | 민국저축은행 | 비대면정기예금 (비대면) | 3.85% | 3.85% | 단리 | 앱 |
| 104 | 민국저축은행 | 톡톡정기예금 (모바일) | 3.85% | 3.85% | 단리 | 앱 |
| 105 | 한화저축은행 | 한화자동연장정기예금 | 3.85% | 3.85% | 단리 | 영업점 |
| 106 | 키움예스저축은행 | 회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) | 3.82% | 3.82% | 단리 | 영업점 |
| 107 | 평택저축은행 | 정기예금-창구 | 3.82% | 3.82% | 복리 | 영업점 |
| 108 | 평택저축은행 | 정기예금-인터넷 | 3.82% | 3.82% | 복리 | 인터넷 |
| 109 | MS저축은행 | 정기예금 | 3.81% | 3.81% | 단리 | 영업점 |
| 110 | MS저축은행 | e-정기예금 | 3.81% | 3.81% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 111 | OK저축은행 | OK안심정기예금(변동금리) | 3.81% | 3.81% | 단리 | 영업점 |
| 112 | 대명상호저축은행 | 정기예금 | 3.81% | 3.81% | 복리 | 영업점 |
| 113 | 동원제일저축은행 | 회전정기예금 (변동금리) | 3.81% | 3.81% | 단리 | 영업점 |
| 114 | 유안타저축은행 | 정기예금 | 3.81% | 3.81% | 단리 | 영업점 |
| 115 | 유안타저축은행 | e-정기예금 | 3.81% | 3.81% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 116 | 유안타저축은행 | SB톡톡 정기예금 (비대면) | 3.81% | 3.81% | 단리 | 앱 |
| 117 | JT저축은행 | 정기예금 | 3.80% | 3.90% | 단리 | 영업점 |
| 118 | KB저축은행 | 플러스회전식정기예금(대면) | 3.80% | 3.90% | 단리 | 영업점 |
| 119 | OK저축은행 | OK정기예금 | 3.80% | 3.90% | 단리 | 영업점 |
| 120 | 삼정저축은행 | 정기예금 | 3.80% | 3.85% | 단리 | 영업점 |
| 121 | 스카이저축은행 | 정기예금 | 3.80% | 3.85% | 단리 | 영업점 |
| 122 | BNK저축은행 | 삼삼한정기예금(회전정기예금)(1년단위 변동금리) | 3.80% | 3.80% | 단리 | 영업점·인터넷·앱 |
| 123 | BNK저축은행 | 정기예금(비대면,인터넷,모바일) | 3.80% | 3.80% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 124 | JT저축은행 | 회전식정기예금(변동금리상품) | 3.80% | 3.80% | 단리 | 영업점 |
| 125 | OSB저축은행 | 정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 | 영업점 |
| 126 | OSB저축은행 | 인터넷정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 127 | 국제저축은행 | 꿈 찾아 정기예금(비대면) | 3.80% | 3.80% | 단리 | 앱 |
| 128 | 남양저축은행 | 정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 | 영업점 |
| 129 | 남양저축은행 | e-정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 130 | 남양저축은행 | 비대면-정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 | 앱 |
| 131 | 동원제일저축은행 | 정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 | 영업점 |
| 132 | 드림저축은행 | 정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 | 영업점 |
| 133 | 드림저축은행 | 인터넷정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 | 인터넷 |
| 134 | 드림저축은행 | 톡톡정기예금(비대면) | 3.80% | 3.80% | 단리 | 앱 |
| 135 | 모아저축은행 | 정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 | 영업점 |
| 136 | 모아저축은행 | e-모아 정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 137 | 부림저축은행 | 정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 | 영업점 |
| 138 | 부림저축은행 | 톡톡정기예금(비대면) | 3.80% | 3.80% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 139 | 삼정저축은행 | e-정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 | 인터넷 |
| 140 | 삼정저축은행 | s-정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 | 앱 |
| 141 | 상상인저축은행 | 회전정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 | 영업점 |
| 142 | 상상인저축은행 | 정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 | 영업점 |
| 143 | 세람저축은행 | 정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 | 영업점 |
| 144 | 세람저축은행 | 정기예금(비대면) | 3.80% | 3.80% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 145 | 세람저축은행 | e-정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 146 | 센트럴저축은행 | 정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 | 영업점 |
| 147 | 센트럴저축은행 | 정기예금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹,비대면) | 3.80% | 3.80% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 148 | 스카이저축은행 | e-정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 149 | 스카이저축은행 | b-정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 150 | 스타저축은행 | 정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 | 영업점 |
| 151 | 스타저축은행 | 스타e_정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 152 | 아산저축은행 | 정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 | 영업점 |
| 153 | 아산저축은행 | e-정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 154 | 안국저축은행 | 정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 | 영업점 |
| 155 | 안국저축은행 | e-정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 156 | 안국저축은행 | 정기예금(비대면) | 3.80% | 3.80% | 단리 | 앱 |
| 157 | 안양저축은행 | 정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 | 영업점 |
| 158 | 안양저축은행 | 비대면-정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 159 | 애큐온저축은행 | 플러스회전식정기예금(영업점) | 3.80% | 3.80% | 단리 | 영업점 |
| 160 | 엔에이치저축은행 | 회전식 정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 | 영업점·인터넷·앱 |
| 161 | 영진저축은행 | 정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 | 영업점 |
| 162 | 웰컴저축은행 | 정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 | 영업점 |
| 163 | 웰컴저축은행 | e-정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 | 인터넷 |
| 164 | 웰컴저축은행 | m-정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 | 앱 |
| 165 | 유니온저축은행 | 정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 | 영업점 |
| 166 | 유니온저축은행 | e-정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 167 | 인성저축은행 | e-정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 168 | 인성저축은행 | e-회전정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 169 | 청주저축은행 | E-정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 170 | 한화저축은행 | 한화가족사랑정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 | 영업점 |
| 171 | 한화저축은행 | e뱅킹정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 172 | 한화저축은행 | Mymo 정기예금 | 3.80% | 3.80% | 단리 | 앱 |
| 173 | 흥국저축은행 | 정기예금(부산) | 3.80% | 3.80% | 단리 | 영업점 |
| 174 | 흥국저축은행 | 정기예금(강남) | 3.80% | 3.80% | 단리 | 영업점 |
| 175 | 키움예스저축은행 | 정기예금 | 3.77% | 3.77% | 단리 | 영업점 |
| 176 | 디비저축은행 | 정기예금 | 3.75% | 3.75% | 단리 | 영업점 |
| 177 | 디비저축은행 | E-정기예금 | 3.75% | 3.75% | 단리 | 인터넷 |
| 178 | 디비저축은행 | M-정기예금 | 3.75% | 3.75% | 단리 | 앱 |
| 179 | 삼호저축은행 | 정기예금(인터넷-모바일) | 3.75% | 3.75% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 180 | 삼호저축은행 | 정기예금 | 3.75% | 3.75% | 단리 | 영업점 |
| 181 | 애큐온저축은행 | 3-UP정기예금 | 3.75% | 3.75% | 단리 | 영업점·인터넷·앱 |
| 182 | 애큐온저축은행 | 3-UP정기예금(모바일) | 3.75% | 3.75% | 단리 | 앱 |
| 183 | 에스앤티저축은행 | 정기예금 | 3.74% | 3.74% | 단리 | 영업점 |
| 184 | 에스앤티저축은행 | 정기예금(비대면) | 3.74% | 3.74% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 185 | SBI저축은행 | 정기예금(1년변동금리) | 3.70% | 3.90% | 단리 | 영업점·인터넷·앱 |
| 186 | SBI저축은행 | 정기예금 | 3.70% | 3.80% | 단리 | 영업점·인터넷·앱 |
| 187 | BNK저축은행 | 정기예금(대면) | 3.70% | 3.70% | 단리 | 영업점 |
| 188 | 고려저축은행 | 정기예금 | 3.70% | 3.70% | 단리 | 영업점 |
| 189 | 고려저축은행 | 정기예금(비대면) | 3.70% | 3.70% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 190 | 고려저축은행 | 회전정기예금 | 3.70% | 3.70% | 단리 | 영업점 |
| 191 | 고려저축은행 | 회전정기예금(비대면) | 3.70% | 3.70% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 192 | 고려저축은행 | GPS 정기예금(비대면) | 3.70% | 3.70% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 193 | 고려저축은행 | GPS회전정기예금(비대면) | 3.70% | 3.70% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 194 | 다올저축은행 | Fi 리볼빙 정기예금 (대면) | 3.70% | 3.70% | 단리 | 영업점 |
| 195 | 다올저축은행 | Fi 리볼빙 정기예금 (비대면) | 3.70% | 3.70% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 196 | 더케이저축은행 | 정기예금 | 3.70% | 3.70% | 단리 | 영업점 |
| 197 | 더케이저축은행 | e-정기예금 | 3.70% | 3.70% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 198 | 더케이저축은행 | 회전식정기예금(1년단위 변동금리상품) | 3.70% | 3.70% | 단리 | 영업점 |
| 199 | 더케이저축은행 | e-회전식정기예금(1년단위 변동금리상품) | 3.70% | 3.70% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 200 | 라온저축은행 | 정기예금 | 3.70% | 3.70% | 단리 | 영업점 |
| 201 | 상상인저축은행 | 뱅뱅뱅 회전정기예금 | 3.70% | 3.70% | 단리 | 앱 |
| 202 | 상상인저축은행 | 회전E-정기예금 | 3.70% | 3.70% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 203 | 상상인저축은행 | 비대면 회전정기예금 | 3.70% | 3.70% | 단리 | 앱 |
| 204 | 상상인저축은행 | e-정기예금 | 3.70% | 3.70% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 205 | 상상인저축은행 | 비대면 정기예금 | 3.70% | 3.70% | 단리 | 앱 |
| 206 | 상상인저축은행 | 뱅뱅뱅 정기예금 | 3.70% | 3.70% | 단리 | 앱 |
| 207 | 상상인플러스저축은행 | 회전정기예금 | 3.70% | 3.70% | 단리 | 영업점 |
| 208 | 상상인플러스저축은행 | 회전E-정기예금 | 3.70% | 3.70% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 209 | 상상인플러스저축은행 | 회전정기예금(비대면) | 3.70% | 3.70% | 단리 | 앱 |
| 210 | 상상인플러스저축은행 | 크크크 회전정기예금 | 3.70% | 3.70% | 단리 | 앱 |
| 211 | 상상인플러스저축은행 | 정기예금 | 3.70% | 3.70% | 단리 | 영업점 |
| 212 | 상상인플러스저축은행 | e-정기예금 | 3.70% | 3.70% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 213 | 상상인플러스저축은행 | 비대면 정기예금 | 3.70% | 3.70% | 단리 | 앱 |
| 214 | 상상인플러스저축은행 | 크크크 정기예금 | 3.70% | 3.70% | 단리 | 앱 |
| 215 | 애큐온저축은행 | 정기예금 | 3.70% | 3.70% | 단리 | 영업점·인터넷·앱·전화 |
| 216 | 엔에이치저축은행 | 비대면 정기예금 | 3.70% | 3.70% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 217 | 오성저축은행 | 정기예금 | 3.70% | 3.70% | 단리 | 영업점 |
| 218 | 오성저축은행 | 정기예금(비대면) | 3.70% | 3.70% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 219 | 오성저축은행 | 회전식정기예금 | 3.70% | 3.70% | 단리 | 영업점 |
| 220 | 오성저축은행 | 회전식정기예금 (비대면) | 3.70% | 3.70% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 221 | 키움저축은행 | 비대면 회전식정기예금 (1년단위 변동금리상품) | 3.70% | 3.70% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 222 | 키움저축은행 | SB톡톡 회전식정기예금(비대면) (1년단위 변동금리상품) | 3.70% | 3.70% | 단리 | 앱 |
| 223 | 다올저축은행 | Fi 정기예금 (대면) | 3.65% | 3.65% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 224 | 다올저축은행 | Fi 정기예금 (비대면) | 3.65% | 3.65% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 225 | 대신저축은행 | 정기예금 | 3.65% | 3.65% | 단리 | 영업점·인터넷 |
| 226 | 대신저축은행 | 스마트정기예금 | 3.65% | 3.65% | 단리 | 앱 |
| 227 | 대신저축은행 | 대신든든정기예금 | 3.65% | 3.65% | 단리 | 영업점 |
| 228 | 대신저축은행 | 회전정기예금 | 3.65% | 3.65% | 단리 | 영업점 |
| 229 | 대신저축은행 | 스마트회전정기예금 | 3.65% | 3.65% | 단리 | 앱 |
| 230 | 한국투자저축은행 | 한투 ACE 정기예금 | 3.65% | 3.65% | 단리 | 영업점 |
| 231 | 한국투자저축은행 | 한투 ACE e-정기예금 | 3.65% | 3.65% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 232 | 한국투자저축은행 | 한투 ACE m-정기예금 | 3.65% | 3.65% | 단리 | 앱 |
| 233 | 한국투자저축은행 | 한투 ACE 회전정기예금 (1년 단위 변동금리상품) | 3.65% | 3.65% | 단리 | 영업점 |
| 234 | 한국투자저축은행 | 한투 ACE e-회전정기예금 (1년 단위 변동금리상품) | 3.65% | 3.65% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 235 | 한국투자저축은행 | 한투 ACE m-회전정기예금 (1년 단위 변동금리상품) | 3.65% | 3.65% | 단리 | 앱 |
| 236 | 융창저축은행 | 회전식 정기예금 (변동금리) | 3.64% | 3.64% | 단리 | 영업점 |
| 237 | 융창저축은행 | e회전식 정기예금 (변동금리) | 3.64% | 3.64% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 238 | 융창저축은행 | SB톡톡 회전식 정기예금 (변동금리) | 3.64% | 3.64% | 단리 | 앱 |
| 239 | 진주저축은행 | 정기예금(진주,통영) | 3.63% | 3.63% | 단리 | 영업점 |
| 240 | 진주저축은행 | 정기예금(부산,울산,창원) | 3.63% | 3.63% | 단리 | 영업점 |
| 241 | 진주저축은행 | M-정기예금(비대면) | 3.63% | 3.63% | 단리 | 앱 |
| 242 | 진주저축은행 | E-정기예금(비대면) | 3.63% | 3.63% | 단리 | 인터넷 |
| 243 | 진주저축은행 | 지니뱅크-정기예금(비대면) | 3.63% | 3.63% | 단리 | 앱 |
| 244 | 진주저축은행 | 안심정기예금(진주,통영) (창구전용) | 3.63% | 3.63% | 단리 | 영업점 |
| 245 | 진주저축은행 | 안심정기예금(부산,창원,울산) (창구전용) | 3.63% | 3.63% | 단리 | 영업점 |
| 246 | 애큐온저축은행 | 처음만난예금(모바일전용) | 3.60% | 4.00% | 복리 | 앱 |
| 247 | 애큐온저축은행 | 다시만난예금(모바일전용) | 3.60% | 3.95% | 단리 | 앱 |
| 248 | 애큐온저축은행 | 애큐온모바일예금 | 3.60% | 3.75% | 단리 | 앱 |
| 249 | IBK저축은행 | IBKSB e-회전정기예금(변동금리) | 3.60% | 3.60% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 250 | KB저축은행 | KB e-plus 정기예금 | 3.60% | 3.60% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 251 | 신한저축은행 | 더드림정기예금 | 3.60% | 3.60% | 단리 | 영업점 |
| 252 | 신한저축은행 | e-더드림정기예금 | 3.60% | 3.60% | 단리 | 인터넷 |
| 253 | 신한저축은행 | s-더드림정기예금 | 3.60% | 3.60% | 단리 | 앱 |
| 254 | 엔에이치저축은행 | 정기예금 | 3.60% | 3.60% | 단리 | 영업점 |
| 255 | 예가람저축은행 | 회전정기예금 | 3.60% | 3.60% | 단리 | 영업점 |
| 256 | 예가람저축은행 | e-회전정기예금 | 3.60% | 3.60% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 257 | 예가람저축은행 | The프리미엄 회전정기예금 | 3.60% | 3.60% | 단리 | 영업점 |
| 258 | 예가람저축은행 | e-The프리미엄 회전정기예금 | 3.60% | 3.60% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 259 | 우리금융저축은행 | 회전정기예금 | 3.60% | 3.60% | 단리 | 영업점 |
| 260 | 우리금융저축은행 | e-회전정기예금 | 3.60% | 3.60% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 261 | 키움저축은행 | e-plus정기예금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹) | 3.60% | 3.60% | 단리 | 인터넷·앱 |
| 262 | 키움저축은행 | SB톡톡정기예금 (비대면) | 3.60% | 3.60% | 단리 | 앱 |
